Angebote Gewerbeflächen
| Gewerbetyp | Strasse | Ort | Zimmer | Kaltmiete | Gewerbefläche | Details |
| s. Beschreibung | Badenstr. 40 | 18439 Stralsund / Altstadt | 4 | 425,00 € | 65,00 m² | |
| s. Beschreibung | Carl-Loewe-Ring 8 | 18437 Stralsund / Knieper West | 4 | 466,00 € | 62,11 m² | |
| Ladengeschäft | Fährhofstr. 14 | 18439 Stralsund / Frankenvorstadt | 2 | 0,00 € | 40,00 m² | |
| s. Beschreibung | Frankendamm 65 | 18439 Stralsund / Frankenvorstadt | 1 | 235,75 € | 30,00 m² | |
| s. Beschreibung | Heinrich- Mann-Straße 11 | 18435 Stralsund / Knieper Nord | 4 | 0,00 € | 0,00 m² | |
| s. Beschreibung | Lion- Feuchtwanger- Str. 16 | 18435 Stralsund / Knieper West | 4 | 606,47 € | 80,00 m² | |
| Bürofläche | Rudolf- Virchow- Str. 22 | 18435 Stralsund / Knieper Nord | 1 | 128,00 € | 25,00 m² |




