Aktuelle Wohnungsangebote der SWG
![]() |
![]() |
![]() |
| Strasse | Ort | Zimmer | Grundmiete | Wohnfläche | Details |
| Arnold- Zweig- Straße 18 | 18435 Stralsund / Knieper West | 2 | 247,27 € | 48,39 m² | |
| Arnold-Zweig-Straße 49-56 und 144- 158 | 18435 Stralsund / Knieper West | 3 | 305,00 € | 60,82 m² | |
| Arnold-Zweig-Straße 71- 81 / 111-141 | 18435 Stralsund / Knieper West | 3 | 240,24 € | 60,82 m² | |
| Bei der Heilgeistkirche 3 | 18439 Stralsund / Altstadt | 2 | 354,52 € | 52,02 m² | |
| Carl-Friedrich-Goerdeler-Str. 9 / 11/ 13 | 18437 Stralsund / Grünhufe | 4 | 280,71 € | 78,85 m² | |
| Carl-Friedrich-Goerdeler-Str. 9 | 18437 Stralsund / Grünhufe | 3 | 268,50 € | 65,65 m² | |
| Carl-Loewe-Ring 6 - altersgerechtes Wohnen | 18435 Stralsund / Knieper West | 1 | 111,26 € | 29,67 m² | |
| Carl-Ludwig-Schleich-Str. 16/ 18 | 18435 Stralsund / Knieper Nord | 3 | 283,95 € | 55,35 m² | |
| Elisabethweg 7 | 18437 Stralsund / Tribseer | 2 | 415,58 € | 75,96 m² | |
| Fährhofstr. 14 | 18439 Stralsund / Franken | 2 | 260,00 € | 41,40 m² |
![]() |
![]() |
![]() |







